Reforma muda cálculos de contribuição previdenciária

Confira novos valores, cobrados a partir de fevereiro de 2020

Promulgada pelo Congresso em novembro de 2019, a Reforma da Previdência mexerá no bolso e no tempo de trabalho de todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Dada como “mais justa” e “necessária”, a reforma segue as cartilhas dos bancos e do mercado financeiro, sempre pronto a repassar a fatura nas costas dos trabalhadores.

Depois de ter sido adiada em governo anteriores com luta e mobilização, a reforma, pauta internacional de organismos como o FMI e o Banco Mundial, foi aprovada nos mesmos moldes das reformas anteriores: com congressistas favoráveis recebendo favores e verbas do Executivo.

Aprovada a reforma, é momento de visualizar como a falta de luta para barrar a agenda do governo afeta a vida de cada um de nós na prática. Confira abaixo novos valores de arrecadação para servidores que aderiram e não aderiram ao FUNPRESP. Para calcular exatamente como fica seu salário com os novos percentuais de desconto clique aqui.

TABELA: Servidores que entraram até 2013 e aderiram ao FUNPRESP ou que entraram após 2013

SalárioContribuição pré-reforma*Percentual pós reformaContribuição pós reformaDiferença
R$ 998R$ 109,787,50%R$ 74,85-R$ 34,93
R$ 1.000R$ 110,007,50%R$ 75,03-R$ 34,97
R$ 2.000R$ 220,008,25%R$ 165,03-R$ 54,97
R$ 3.000R$ 330,009,50%R$ 285,03-R$ 44,97
R$ 4.000R$440,0010,63%R$ 425,03-R$ 14,97
R$ 4.499R$ 494,8911%R$ 494,89R$ 0,00
R$ 5.000R$ 550,0011,30%R$ 565,03+ R$ 15,03
R$ 5.839,39R$ 642,3311,69%R$ 682,55+ R$ 40,21
R$ 10.000R$ 1.100,00 11,69% R$ 682,55+ R$ 40,21**

*A contribuição pré-reforma era linear, de 11% em todos os casos.
**Valor se aplica a qualquer salário superior a R$ 5.839,39.

TABELA: Servidores que entraram até 2013 e não aderiram ao FUNPRESP

SalárioContribuição pré-reforma*Percentual pós reformaContribuição pós reformaDiferença
R$ 998R$ 109,787,50%R$ 74,85-R$ 34,93
R$ 1.000R$ 110,007,50%R$ 75,03-R$ 34,97
R$ 2.000R$ 220,008,25%R$ 165,03-R$ 54,97
R$ 3.000R$ 330,009,50%R$ 285,03-R$ 44,97
R$ 4.000R$440,0010,63%R$ 425,03-R$ 14,97
R$ 4.499R$ 494,8911%R$ 494,89R$ 0,00
R$ 5.000R$ 550,0011,30%R$ 565,03+ R$ 15,03
R$ 6.000R$ 660,0011,69%R$ 705,83+ R$ 45,83
R$ 8.000R$ 880,0012,45%R$ 995,83+ R$ 115,83
R$ 10.000R$ 1.100,0012,86%R$ 1.285,83+ R$ 185,83
R$ 12.000R$ 1.320,0013,47%R$ 1.615,83+ R$ 295,83
R$ 14.000R$ 1.540,0013,90%R$ 1.945,83+ R$ 405,83
R$ 16.000R$ 1.760,0014,22%R$ 2.275,83+ R$ 515,83
R$ 18.000R$ 1.980,0014,48%R$ 2.605,83+ R$ 625,83
R$ 20.000R$ 2.200,0014,68%R$ 2.935,83+ R$ 735,83

*A contribuição pré-reforma era linear, de 11% em todos os casos

Texto publicado na edição 10 (virada do ano 2019-2020) do EDUC>ação

Confira os outros textos desta edição do EDUCação:

Serviço público em xeque

2019 revisitado

[Nossa Voz] Trabalhadores no país de Bolsonaro, ano um

Posts Relacionados

Comece a digitar sua pesquisa acima e pressione Enter para pesquisar. Pressione ESC para cancelar.