Confira novos valores, cobrados a partir de fevereiro de 2020
Promulgada pelo Congresso em novembro de 2019, a Reforma da Previdência mexerá no bolso e no tempo de trabalho de todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Dada como “mais justa” e “necessária”, a reforma segue as cartilhas dos bancos e do mercado financeiro, sempre pronto a repassar a fatura nas costas dos trabalhadores.
Depois de ter sido adiada em governo anteriores com luta e mobilização, a reforma, pauta internacional de organismos como o FMI e o Banco Mundial, foi aprovada nos mesmos moldes das reformas anteriores: com congressistas favoráveis recebendo favores e verbas do Executivo.
Aprovada a reforma, é momento de visualizar como a falta de luta para barrar a agenda do governo afeta a vida de cada um de nós na prática. Confira abaixo novos valores de arrecadação para servidores que aderiram e não aderiram ao FUNPRESP. Para calcular exatamente como fica seu salário com os novos percentuais de desconto clique aqui.
TABELA: Servidores que entraram até 2013 e aderiram ao FUNPRESP ou que entraram após 2013
Salário | Contribuição pré-reforma* | Percentual pós reforma | Contribuição pós reforma | Diferença |
R$ 998 | R$ 109,78 | 7,50% | R$ 74,85 | -R$ 34,93 |
R$ 1.000 | R$ 110,00 | 7,50% | R$ 75,03 | -R$ 34,97 |
R$ 2.000 | R$ 220,00 | 8,25% | R$ 165,03 | -R$ 54,97 |
R$ 3.000 | R$ 330,00 | 9,50% | R$ 285,03 | -R$ 44,97 |
R$ 4.000 | R$440,00 | 10,63% | R$ 425,03 | -R$ 14,97 |
R$ 4.499 | R$ 494,89 | 11% | R$ 494,89 | R$ 0,00 |
R$ 5.000 | R$ 550,00 | 11,30% | R$ 565,03 | + R$ 15,03 |
R$ 5.839,39 | R$ 642,33 | 11,69% | R$ 682,55 | + R$ 40,21 |
R$ 10.000 | R$ 1.100,00 | 11,69% | R$ 682,55 | + R$ 40,21** |
*A contribuição pré-reforma era linear, de 11% em todos os casos.
**Valor se aplica a qualquer salário superior a R$ 5.839,39.
TABELA: Servidores que entraram até 2013 e não aderiram ao FUNPRESP
Salário | Contribuição pré-reforma* | Percentual pós reforma | Contribuição pós reforma | Diferença |
R$ 998 | R$ 109,78 | 7,50% | R$ 74,85 | -R$ 34,93 |
R$ 1.000 | R$ 110,00 | 7,50% | R$ 75,03 | -R$ 34,97 |
R$ 2.000 | R$ 220,00 | 8,25% | R$ 165,03 | -R$ 54,97 |
R$ 3.000 | R$ 330,00 | 9,50% | R$ 285,03 | -R$ 44,97 |
R$ 4.000 | R$440,00 | 10,63% | R$ 425,03 | -R$ 14,97 |
R$ 4.499 | R$ 494,89 | 11% | R$ 494,89 | R$ 0,00 |
R$ 5.000 | R$ 550,00 | 11,30% | R$ 565,03 | + R$ 15,03 |
R$ 6.000 | R$ 660,00 | 11,69% | R$ 705,83 | + R$ 45,83 |
R$ 8.000 | R$ 880,00 | 12,45% | R$ 995,83 | + R$ 115,83 |
R$ 10.000 | R$ 1.100,00 | 12,86% | R$ 1.285,83 | + R$ 185,83 |
R$ 12.000 | R$ 1.320,00 | 13,47% | R$ 1.615,83 | + R$ 295,83 |
R$ 14.000 | R$ 1.540,00 | 13,90% | R$ 1.945,83 | + R$ 405,83 |
R$ 16.000 | R$ 1.760,00 | 14,22% | R$ 2.275,83 | + R$ 515,83 |
R$ 18.000 | R$ 1.980,00 | 14,48% | R$ 2.605,83 | + R$ 625,83 |
R$ 20.000 | R$ 2.200,00 | 14,68% | R$ 2.935,83 | + R$ 735,83 |
*A contribuição pré-reforma era linear, de 11% em todos os casos
Texto publicado na edição 10 (virada do ano 2019-2020) do EDUC>ação